Горизонтальный цикл и Slk

Программирование на Атлантисе (VIP, FCOM, ARD), FastReport

Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы

Ответить
savov
Местный житель
Сообщения: 589
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Воронеж ОАО Верофарм. Воронеж

Горизонтальный цикл и Slk

Сообщение savov »

Пытаюсь изменить отчет ФРО-Аналитика - анализ задолженности.
Беру исходник Гал-ки (8.10 версия), перевожу в Slkформат и компилю (компилю в Гал-ке). Ошибок нет, но поля горизонтального цикла не выводятся!
Как поступить в таком случае?
Текст :

Код: Выделить всё

.LinkForm 'ANDEBTS_ex' Prototype is 'ANDEBTS'					
.Group 'AnDebtsAll'					
.NameInList 'Анализ задолженности в формате Excel-амтел'					
.fields					
  CommonFormHeader					
  АналитикаОтчета					
  ПланСчетов					
  ДатаОтчета					
  ВалютаОтчета					
  НаименованиеФильтра					
  ЭлементФильтра					
  ЭлементФильтра2					
  ПолеЗаголовка1					
  ПолеЗаголовка2					
  ПолеЗаголовка3					
  ПолеЗаголовка4					
  ЗаголовокИнтервала1					
  ЗаголовокИнтервала2					
  ПолеВыравнивания1					
  НаименованиеГруппировкиНачало					
  ПолеВыравнивания2					
  НомерПоПорядку					
  НоименованиеУровня					
  ВидУслуг					
  if(ЗадолженностьВсего=0,'',string(ЗадолженностьВсего,20,2)):'T:A'					
  if(СуммаЗаПериод=0,'',string(СуммаЗаПериод,20,2)):'T:A'					
  ПолеВыравнивания3					
  НаименованиеГруппировкиОкончание					
  ПолеВыравнивания4					
  if(ЗадолженностьПоГруппировке=0,'',string(ЗадолженностьПоГруппировке,20,2)):'T:A'					
  if(СуммаЗаПериодПоГруппировке=0,'',string(СуммаЗаПериодПоГруппировке,20,2)):'T:A'					
.endfields					
^					
					
З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т Ь   П О    ^					
					
^					
на ^					
Ведомость сформирована в ^					
					
.if ANDEBFILTR					
Применен фильтр					
.{					
  ^					
.{					
^	^				
.}					
.}					
.else					
.end					
				.{.?HC01;                                                 .} .{.?ANDEBTSH01;                                                     .}
 				.{.?HC02;                 ^                              .}	.{.?ANDEBTSH02;                   ^                                .}
				.{.?HC03;                 ^                              .}	.{.?ANDEBTSH03;                   ^                                .}
				.{.?HC04;                                                 .}	.{.?ANDEBTSH04;                                                     .}
				.{.?HC05;                                                 .}	.{.?ANDEBTSH05;                                                     .}
				.{.?ANDEBTSH06;  ^   .} 	
				.{.?ANDEBTSH07;  ^   .}	
				.{.?ANDEBTSH08;                                                       .}	
.{					
.{CheckEnter ANHEADER					
^	^	^			
.}					
.{CheckEnter ANOBOROT					
^	^	^	^	.{.?ANDEBTOB01;     ^       .}	
.}					
.{CheckEnter ANFOOTER					
^	^	^	^	.{.?ANFOOTHC01;     ^       .} 	.{.?ANENDLIN01;                                         .}
.}					
.}					
Бухгалтер					
Ответственный за выпуск					
.endform					
Не выводится .{.?ANDEBTSH06; ^ .} и т.п. :-(
edward_K
Заслуженный деятель интернет-сообщества
Сообщения: 5188
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: SPB galaxy spb

Сообщение edward_K »

надо аккуратно со скобками
сначала в отдельных то что без цикла, потом начальная и поле в одной ячейке, закрывающая в следующей.
savov
Местный житель
Сообщения: 589
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Воронеж ОАО Верофарм. Воронеж

Сообщение savov »

Спасибо! Действительно, надо аккуратнее!
Ответить